產(chǎn)品介紹
帶有觀察窗的氣氛爐,可隨時(shí)觀察爐內(nèi)反應(yīng)情況!是一種用于高溫處理材料的設(shè)備,主要用于淬火、回火退火,特殊材料燒結(jié)等工藝。它能夠提供高溫和特定的氣氛環(huán)境,以改變金屬材料的物理和化學(xué)性質(zhì)。

帶有觀察窗的氣氛爐基礎(chǔ)配置
名 稱 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
功 率 | KW | 根據(jù)需求搭配 |
電源電壓 | V | 根據(jù)需求搭配 |
最高溫度 | ℃ | 1200-1700 |
正常工作溫度 | ℃ | 小于1700 |
加熱速率 | ℃/min | 0-20度/分鐘(建議小于15度/分鐘) |
控制精度 | ℃ | ±1℃ |
加熱元件 | ----- | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
加熱元件接法 | ----- | Y |
熱電偶分度號(hào) | ----- | B分度 |
爐膛尺寸 | mm | 可定制 |
常見(jiàn)的氣氛環(huán)境
1.真空環(huán)境:在真空環(huán)境下進(jìn)行高溫處理可以避免金屬材料表面的污染和腐蝕。
2.氧化環(huán)境:在氧化環(huán)境下進(jìn)行高溫處理可以使金屬材料表面形成一層氧化膜。
3.氮?dú)?氬氣環(huán)境:在氮化物環(huán)境下進(jìn)行高溫處理可以增加金屬材料的硬度和耐磨性,同時(shí)還可以防止金屬材料表面的氧化和脫碳。
氮?dú)夂蜌鍤鈪^(qū)別:
(1)兩者都是惰性氣體,只是氮?dú)鉀](méi)氬氣惰。氮?dú)饷芏群涂諝獠畈欢啵瑲鍤饷芏容^大,可以沉在底部,將空氣驅(qū)走。氮?dú)鈨r(jià)格便宜。
(2)純度不一樣。氮?dú)獾募兌葲](méi)有氬氣的高,同時(shí)含水量,氬氣也要少。
(3)氮?dú)獗葰鍤鈧鳠峥臁?/p>
(4)氮?dú)馐请p原子分子,氬氣是單原子惰性氣體,高溫的時(shí)候氮?dú)馊菀着c物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),故高溫1000多度以上時(shí),多采用氬氣。
(5)一般1000度以下處理碳材料時(shí),氮?dú)饣蛘邭鍤庑Ч疽粯?。如果是氫氣氬氣混合氣,?huì)帶走有機(jī)物中的部分含氧官能團(tuán),并且一定的溫度下,即便沒(méi)有氫氣存在,含氧官能團(tuán)也會(huì)以某種形式分解掉的。
設(shè)備應(yīng)用
針對(duì)材料的高溫?zé)Y(jié)工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設(shè)計(jì),新型電極結(jié)構(gòu)避免了高溫爐電極漏水現(xiàn)象,并且加熱系統(tǒng)中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
帶有觀察窗的氣氛爐主要用于
-
硬質(zhì)合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào)12-AN
設(shè)備型號(hào) | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 400*400*400 | 380V | 16 |
規(guī)格型號(hào)14-AS
設(shè)備型號(hào) | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 400*400*400 | 380V | 18 |
規(guī)格型號(hào)17-AM
設(shè)備型號(hào) | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 400*400*400 | 380V | 20 |






