產(chǎn)品介紹
臺車爐是一種用于金屬熱處理的高效工業(yè)設備,,周期式作業(yè),廣泛應用于多種工業(yè)生產(chǎn)領域。
我司有多年制作臺車爐的經(jīng)驗,因我司其獨特的設計和高效的性能,在多個領域都有廣泛應用。主要用于高鉻、高錳鋼鑄件、灰口鑄鐵件、球墨鑄鐵件、軋輥、鋼球、破碎機錘頭、耐磨襯板等工件的淬火、退火、時效以及各種機械零件熱處理之用。此外,還可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領域的生產(chǎn)及實驗。
爐體采用全耐火纖維結構(除爐底外),耐火層厚度根據(jù)爐溫800℃進行設計,具有出色的耐高溫性能和穩(wěn)定性。加熱元件也是按照使用爐溫800℃進行選型和材質選取的,能夠滿足各種回火工藝的需求。為了更好地滿足工件特殊的加熱特性和獲得更好的爐內(nèi)溫度均勻性,根據(jù)爐膛尺寸大小采用單區(qū)或多區(qū)進行溫度控制。此外,該爐還配備了循環(huán)風機和熱風循環(huán)系統(tǒng),進一步提高了溫度控制的準確性和均勻性。
臺車行走線纜均設有拖鏈防護,有效保護線纜不受損壞,延長設備使用壽命。設備還設置了多處安全限位裝置,確保操作的安全性和穩(wěn)定性。臺車上安裝有耐壓抗高溫的鑄鋼爐底板,以承載工件,確保工件在加熱過程中的穩(wěn)定性和安全性。
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現(xiàn)象,并且加熱系統(tǒng)中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
臺車式回火爐主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數(shù)
| 型號 | 爐 膛 尺 寸長X寬X高(mm) | 額定功率kW | 額定溫度℃ | 額定電壓V | 相數(shù) | 空爐升溫時間H | 最大裝載量Kg | 成套重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT3-25-7 | 950×450×350 | 25 | 650 | 380 | 3 | 2 | 500 | 2600 |
| RT3-35-7 | 1100×600×400 | 35 | 650 | 380 | 3 | 2 | 800 | 3300 |
| RT3-45-7 | 1200×600×450 | 45 | 650 | 380 | 3 | 2 | 1000 | 4200 |
| RT3-55-7 | 1500×750×600 | 55 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4500 |
| RT3-65-7 | 1800×900×600 | 65 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5000 |
| RT3-75-7 | 1800×900×650 | 75 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 5200 |
| RT3-90-7 | 2000×1000×700 | 90 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5600 |
| RT3-95-7 | 2000×1000×800 | 95 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5800 |
| RT3-105-7 | 2800×900×650 | 105 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 7000 |
| RT3-125-7 | 2200×1050×750 | 125 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 8500 |
| RT3-150-7 | 2400×1200×800 | 150 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 9000 |
| RT3-180-7 | 2500×1400×900 | 180 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 11000 |
| RT3-200-7 | 2800×1500×900 | 200 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 12000 |
| RT3-210-7 | 3000×1500×1000 | 210 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 10000 | 13500 |
| RT3-220-7 | 3200×1530×950 | 220 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 12000 | 15000 |
| RT3-250-7 | 3500×1500×1200 | 250 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 15000 | 17000 |
| RT3-270-7 | 4000×1500×1200 | 270 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 18000 | 20000 |
| RT3-280-7 | 4500×1500×1200 | 280 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 22000 |
| RT3-300-7 | 4500×1600×1200 | 300 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 23000 |
| RT3-320-7 | 5200×1500×1200 | 320 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 25000 | 26000 |
| RT3-330-7 | 5500×1500×1200 | 330 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 28000 | 30000 |
| RT3-350-7 | 6000×1500×1200 | 350 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 30000 | 35000 |
| RT3-370-7 | 6000×1800×1200 | 370 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 35000 | 37000 |
| RT3-420-7 | 7000×1800×1200 | 420 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 38000 | 39000 |
| RT3-450-7 | 7000×2000×1200 | 450 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 40000 | 42000 |
| RT3-1600-7 | 13000×6500×4000 | 1600 | 650 | 380 | 3 | 5 | 60000 | 65000 |






